Dashboard
04/02/2026
Vendedores
7
Produtos
10
Vendas Hoje
0
Faturamento Hoje
R$ 0,00
Ranking de Vendas Diário
Selecione um período e produto para visualizar o ranking de vendas
Vendas Recentes
| Vendedor | Produto | Quantidade | Valor Total | Data |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Araujo | LTV 59 | 3 | R$ 168,12 | 03/02/2026 |
| Rafael Araujo | PRODUTO PRINCIPAL 137 + ADICIONAIS | 1 | R$ 161,31 | 03/02/2026 |
| Rafael Araujo | PRODUTO PRINCIPAL 137 | 3 | R$ 403,53 | 03/02/2026 |
| Kaio Antonio | PRODUTO PRINCIPAL 137 | 4 | R$ 538,04 | 03/02/2026 |
| Juan Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 | 5 | R$ 672,55 | 03/02/2026 |
| Jair | LTV 59 | 3 | R$ 168,12 | 03/02/2026 |
| Jair | PRODUTO PRINCIPAL 137 + ADICIONAIS | 1 | R$ 161,31 | 03/02/2026 |
| Jair | PRODUTO PRINCIPAL 137 | 3 | R$ 403,53 | 03/02/2026 |
| Fabio Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 + ADICIONAIS | 1 | R$ 161,31 | 03/02/2026 |
| Fabio Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 | 8 | R$ 1.076,08 | 03/02/2026 |
Top Vendedores
Nenhuma venda hoje