Dashboard
05/04/2026
Vendedores
8
Produtos
13
Vendas Hoje
0
Faturamento Hoje
R$ 0,00
Ranking de Vendas Diário
Selecione um período e produto para visualizar o ranking de vendas
Vendas Recentes
| Vendedor | Produto | Quantidade | Valor Total | Data |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Araujo | LTV 59 - REAJUSTE | 1 | R$ 55,33 | 01/04/2026 |
| Rafael Araujo | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 5 | R$ 658,85 | 01/04/2026 |
| Kaio Antonio | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 2 | R$ 263,54 | 01/04/2026 |
| Juan Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 4 | R$ 527,08 | 01/04/2026 |
| Jair | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 2 | R$ 263,54 | 01/04/2026 |
| Fabio Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 2 | R$ 263,54 | 01/04/2026 |
| Fabio Felipe | LTV 59 - REAJUSTE | 1 | R$ 55,33 | 31/03/2026 |
| Juan Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 2 | R$ 263,54 | 31/03/2026 |
| Jair | PRODUTO PRINCIPAL 137 + ADICIONAIS | 1 | R$ 154,89 | 31/03/2026 |
| Jair | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 2 | R$ 263,54 | 31/03/2026 |
Top Vendedores
Nenhuma venda hoje